
| ◎ 交流センター | ||||
| 区 分 | 利用時間 | 料 金 | ||
| 一般 | 小学生 | |||
| 休 憩 | 1 室 | 9時〜17時 | 2,100円 | 1,050円 |
| 17時〜21時 | 2,625円 | 1,050円 | ||
| 2 室 | 9時〜17時 | 3,150円 | 1,575円 | |
| 17時〜21時 | 3,675円 | 1,575円 | ||
| 一回の利用時間は4時間迄の額。 超過料金は1時間420円。 小学生未満は無料。 |
||||
| 宿 泊 (素泊) |
(1名) | 午後4時〜 翌日午前10時まで |
3,360円 | 2,100円 |
| (2名以上) | 2,835円 | 1,575円 | ||
| 幼児(小学生未満)787円 | ||||
| ◎ バンガロー | 各棟とも定員6人 | |||
| 区 分 | 料 金 | 備 考 | ||
| 宿泊 | 平 日 | 洋室 | 10,500円 | 時間は16:00〜翌日10:00 超過時間料金 525円/H 特定日、特定期間 4月28日〜5月6日及び 7月20日〜8月31日まで 前休日とは、土日祝祭日の前日 |
| 和室 | 8,400円 | |||
| 前休日 特定日 |
洋室 | 12,600円 | ||
| 和室 | 10,500円 | |||
| 休憩 | 平 日 | 洋室 | 5,250円 | 休憩は10:00〜15:00 超過時間料金 525円/H 特定日、特定期間 4月28日〜5月6日及び 7月20日〜8月31日まで 前休日とは、土日祝祭日の前日 |
| 和室 | 4,200円 | |||
| 前休日 特定日 |
洋室 | 6,300円 | ||
| 和室 | 5,250円 | |||
| ◎中央広場 テント利用 | ||||||||
| 区 分 | 料 金 | |||||||
| テント1張り | 1 日 | 315円 | ||||||
| ◎ 森林学習館 | ||||||||
| 区 分 | 料 金 (一般) | 備 考 | ||||||
| 日帰り | 1人1日 | 420円 | @利用時間は午後4時から翌日10時まで | |||||
| 団体1日 | 7,350円 | A幼児は無料、小中学生は半額 | ||||||
| 宿 泊 | 1人1日 | 630円 | B団体専用は20人以上 | |||||
| 団体1日 | 10,500円 |